国际原油: WTI 52.36 ↓1.21 布伦特 55.10 ↓1.32
1月13日重要财经要闻关注 | ||||
指标内容 | 上期数值 | 去年同期值 | 本次预测值 | 实际值 |
美国截至1月8日当周API原油库存变动(万桶) | -166.3 | -272 | -582.1 | |
美国截至1月8日当周API汽油库存变动(万桶) | 547.3 | 299.3 | 187.6 | |
美国12月CPI年率未季调(%) | 1.2 | 1.3 | ||
美国12月未季调CPI指数 | 260.23 | 260.4 | ||
美国12月核心CPI年率未季调(%) | 1.6 | 1.6 | ||
美国截至1月8日当周EIA原油库存变动(万桶) | -801 | -320 | ||
美国截至1月8日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 639 | 200 | ||
美国截至1月8日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 451.9 | 250 | ||
央行动态 | ||||
EIA公布月度短期能源展望报告。 | ||||
美国堪萨斯城联储主席乔治在一次线上活动中就经济和货币政策前景发表讲话。 | ||||
欧洲央行行长拉加德在Reuters Next峰会发表演讲。 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。