国际原油: WTI 52.27 ↓0.86 布伦特 55.41 ↓0.69
1月7日重要财经要闻关注 | ||||
指标内容 | 上期数值 | 去年同期值 | 本次预测值 | 实际值 |
澳大利亚11月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 74.56 | 64.5 | ||
澳大利亚11月进口月率(%) | 1 | 3 | ||
澳大利亚11月出口月率(%) | 5 | -2 | ||
瑞士12月未季调失业率(%) | 3.3 | 3.6 | ||
瑞士12月季调后失业率(%) | 3.4 | 3.4 | ||
中国12月外汇储备(亿美元) | 31784.9 | 32015 | ||
欧元区12月经济景气指数 | 87.6 | 89.5 | ||
欧元区12月工业景气指数 | -10.1 | -8.7 | ||
欧元区12月消费者信心指数终值 | -13.9 | |||
欧元区12月未季调CPI年率初值(%) | -0.3 | 0.4 | ||
欧元区12月未季调核心CPI年率初值(%) | 0.2 | 0.2 | ||
欧元区11月零售销售月率(%) | 1.5 | -3.4 | ||
欧元区11月零售销售年率(%) | 4.3 | 0.9 | ||
美国12月挑战者企业裁员人数(万) | 6.48 | |||
美国截至1月2日当周初请失业金人数(万) | 78.7 | 80.3 | ||
美国截至12月26日当周续请失业金人数(万) | 521.9 | 520 | ||
加拿大11月贸易帐(亿加元) | -37.6 | -35 | ||
美国11月贸易帐(亿美元) | -631 | -673 | ||
美国12月ISM非制造业PMI | 55.9 | 54.5 | ||
加拿大12月IVEY季调后PMI | 52.7 | |||
央行动态 | ||||
美联储公布12月货币政策会议纪要。 | ||||
美国费城联储主席哈克费城联储主席哈克在线上费城商业期刊经济预测就经济前景发表讲话。 | ||||
2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。